На взлётную |
Авиационный спорт |
Место
(по сумме пенальти) |
Экипаж | № в плановой таблице | Заявленная скорость, км/час | Результаты упражнений | Сумма пенальти | |||||
Точность прохождения маршрута | Точность посадки | Обзорное задание | ||||||||
Пенальти | Место | Пенальти | Место | Пенальти | Место | |||||
1 | Сухарев Д. | 11 | 150 | 34 | 1 | 200 | 3 | 50 | 1 | 284 |
Алексеенко Е. | ||||||||||
2 | Репкин Д. | 01 | 180 | 620 | 2 | 40 | 2 | 700 | 2 | 1360 |
Волков А. | ||||||||||
3 | Мазурин Н. | 04 | 150 | 1848 | 3 | 40 | 2 | 950 | 3 | 2838 |
Шапочкин А. | ||||||||||
4 | Удачина Ю. | 03 | 180 | 2502 | 6 | 40 | 2 | 1400 | 4 | 3942 |
Удачин В. | ||||||||||
5 | Светлосанова С. | 12 | 130 | 2348 | 5 | 200 | 3 | 1550 | 5 | 4098 |
Осика А. | ||||||||||
6 | Макаров Д. | 06 | 180 | 2288 | 4 | 200 | 3 | 1650 | 6 | 4138 |
Егоров В. |
Место
(по сумме пенальти) |
Экипаж | № в плановой таблице | Заявленная скорость, км/час | Результаты упражнений | Сумма пенальти | |||||
Точность прохождения маршрута | Точность посадки | Обзорное задание | ||||||||
Пенальти | Место | Пенальти | Место | Пенальти | Место | |||||
1 | Калугин П. | 05 | 130 | 1508 | 2 | 40 | 2 | 350 | 1 | 1898 |
Быков С. | ||||||||||
2 | Чой Кан Мин | 08 | 180 | 760 | 1 | 200 | 3 | 950 | 3 | 1910 |
Магула В. | ||||||||||
3 | Коробов Н. | 02 | 180 | 1890 | 3 | 40 | 2 | 900 | 2 | 2830 |
Шмелёв А. | ||||||||||
4 | Земнухов И. | 09 | 150 | 2020 | 4 | 200 | 3 | 1250 | 4 | 3470 |
Щукин Е. | ||||||||||
5 | Сонин К. | 07 | 180 | 3176 | 6 | 0 | 1 | 1300 | 5 | 4476 |
Пригожев Е. | ||||||||||
6 | Фёдоров В. | 10 | 130 | 2416 | 5 | 200 | 3 | 1900 | 6 | 4516 |
Седых Р. |
|